江苏科技大学关于2019年度省级“三好学生”、
"优秀学生干部”、“先进班集体”评选结果的公示
根据《省教育厅团省委关于评选2019年度江苏省普通高校省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的通知》文件精神(苏教学〔2019〕3号),学校开展了2019年度江苏省“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”评选工作。
学校本着公平公正公开的原则,经个人和班级申报、学院初评和推荐,全校共有40位同学、23个班级申报。学生处组织了镇江校区候选人和候选班级资格审查、申报材料初评、评选展示等环节(其中张家港校区自行组织),共评选出江苏省三好学生13名、优秀学生干部8名、先进班集体9个及候补个人2名、候补集体1个。现将评选结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 部门 | 称号 |
1 | 船海学院 | 吴梦圆 | 江苏省三好学生 |
2 | 能动学院 | 季梦婷 | 江苏省三好学生 |
3 | 电信学院 | 吴梓媛 | 江苏省三好学生 |
4 | 材料学院 | 邢珊珊 | 江苏省三好学生 |
5 | 威尼斯9499登录入口 | 鞠 笑 | 江苏省三好学生 |
6 | 计算机学院 | 伏广宇 | 江苏省三好学生 |
7 | 计算机学院 | 翟艳秋 | 江苏省三好学生 |
8 | 环化学院 | 姚钰楠 | 江苏省三好学生 |
9 | 人文学院 | 臧谦禧 | 江苏省三好学生 |
10 | 深蓝学院 | 黄 鑫 | 江苏省三好学生 |
11 | 深蓝学院 | 金周鑫 | 江苏省三好学生 |
12 | 张家港校区 | 曹 洁 | 江苏省三好学生 |
13 | 张家港校区 | 王照坤 | 江苏省三好学生 |
14 | 船海学院 | 霍宗泽 | 江苏省优秀学生干部 |
15 | 能动学院 | 钱照珺 | 江苏省优秀学生干部 |
16 | 机械学院 | 张香港 | 江苏省优秀学生干部 |
17 | 威尼斯9499登录入口 | 毕 克 | 江苏省优秀学生干部 |
18 | 外国语学院 | 陈 卿 | 江苏省优秀学生干部 |
19 | 张家港校区 | 娄 虎 | 江苏省优秀学生干部 |
20 | 校团委 | 陈盈盈 | 江苏省优秀学生干部 |
21 | 校团委 | 陈睿童 | 江苏省优秀学生干部 |
人文学院 | 冯 雨 | 候补个人1 | |
计算机学院 | 殷祎芸 | 候补个人2 | |
1 | 能动学院 | 1522108061 | 江苏省先进班集体 |
2 | 威尼斯9499登录入口 | 1622104071 | 江苏省先进班集体 |
3 | 计算机学院 | 1622107021 | 江苏省先进班集体 |
4 | 环化学院 | 1522119012 | 江苏省先进班集体 |
5 | 外国语学院 | 1622111014 | 江苏省先进班集体 |
6 | 人文学院 | 1622113031 | 江苏省先进班集体 |
7 | 深蓝学院 | 1622418811 | 江苏省先进班集体 |
8 | 深蓝学院 | 1722418811 | 江苏省先进班集体 |
9 | 张家港校区 | 1622196021 | 江苏省先进班集体 |
机械学院 | 1622102032 | 候补班级 |
公示时间:2019年3月29—4月4日,如有异议,请向学生处反应,联系邮箱:840855688@qq.com,联系电话:84401064。
江苏科技大学学生工作处
2019年3月29日