1822104011工商管理成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
国家级 | 胡梦媛 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛 | 优秀奖 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | |
国家级 | 聂诚诚 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛 | 优秀奖 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | |
国家级 | 冯瑞雪 | 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛 | 优秀奖 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | |
校级 | 田皓皓 | 残障为爱发声月征文比赛 | 优秀奖 | 江苏科技大学学生工作处 | |
校级 | 胡梦媛 | 残障为爱发声月征文比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学学生工作处 | |
校级 | 胡梦媛 | 伯藜城市生存挑战赛 | 一等奖 | 江苏科技大学学生工作处和江苏科技大学伯藜学社 | |
校级 | 籍张轩 | 伯藜城市生存挑战赛 | 一等奖 | 江苏科技大学学生工作处和江苏科技大学伯藜学社 | |
校级 | 胡�博 | 伯藜城市生存挑战赛 | 一等奖 | 江苏科技大学学生工作处和江苏科技大学伯藜学社 | |
校级 | 高诗滢 | 改革开放征文比赛 | 二等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 周寒 | 萌新活动 | 阳光普照奖 | 江苏科技大学招生办公室 | |
校级 | 冯瑞雪 | 放歌新时代,唱响科大梦合唱比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 张静鸣 | 放歌新时代,唱响科大梦合唱比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 卢枫 | 江苏科技大学校运动会男子跳高 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 田皓皓 | 江苏科技大学校运动会女子接力 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 钟� | 江苏科技大学校运动会女子二百米 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 籍张轩 | 江苏科技大学校运动会女子一千五百米 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 籍张轩 | 江苏科技大学校运动会女子四百米 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 籍张轩 | 江苏科技大学校运动会集体滚雪球 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 代梦瑶 | 江苏科技大学校运动会足球颠球 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 胡�博 | 江苏科技大学足球新生杯 | 二等奖 | 江苏科技大学体育学院 | |
校级 | 籍张轩 | 江苏科技大学排球新生杯 | 一等奖 | 江苏科技大学体育学院 | |
校级 | 籍张轩 | 江苏科技大学校运动会女子接力 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 周寒 | 创意设计大赛 | 三等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 张静鸣 | 创意设计大赛 | 三等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 张佳艳 | 创意设计大赛 | 三等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 钟� | 创意设计大赛 | 三等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 籍张轩 | 创意设计大赛 | 优秀奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 胡�博 | 创意设计大赛 | 优秀奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 田皓皓 | 创意设计大赛 | 优秀奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 杨博驿 | 创意设计大赛 | 三等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 张静鸣 | 最强大脑知识竞赛 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 钟� | 最强大脑知识竞赛 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 付一恒 | 最强大脑知识竞赛 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 张佳艳 | 羽毛球专业杯男女混合双打 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 卢枫 | 羽毛球专业杯男女混合双打 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 胡梦媛 | 一站到底知识竞赛 | 一等奖 | 江苏科技大学土木工程与建筑学院 | |
院级 | 籍张轩 | 一站到底知识竞赛 | 一等奖 | 江苏科技大学土木工程与建筑学院 | |
院级 | 田皓皓 | 一站到底知识竞赛 | 一等奖 | 江苏科技大学土木工程与建筑学院 | |
院级奖项共计16项 | |||||
校级奖项共计19项 | |||||
市级奖项共计0项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1822104021 工商管理(中澳合作)成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
院级 | 孟晓彤 | 论语杯辩论赛 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 沈卓一 | 威尼斯9499登录入口“专业杯”羽毛球赛男子单打 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 陆王佳逸 | “峰泉杯”器乐大赛 | 一等奖 | 江苏科技大学土木工程与建筑学院 | |
院级奖项共计3项 | |||||
校级奖项共计0项 | |||||
市级奖项共计0项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1822104022 工商管理(中澳合作办学)成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
校级 | 庄天舒 | “国联证券杯”大学生理财高手大赛 | 三等奖 | 国联证券股份有限公司和江苏科技大学金融投资协会 | |
校级 | 金璇 | 羽毛球新生杯 | 混双第二名 | 江苏科技大学体院 | |
校级 | 庞丹琰 | just奋进新征程 | 优秀奖 | 共青团江苏科技大学委员会和江苏科技大学学生会 | |
校级 | 张世豪 | 2018“新生杯”足球比赛 | 第二名 | 江苏科技大学体院和江苏科技大学大学生足协 | |
校级 | 陈澜 | 2018-2019学年“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学40周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 叶泞珲 | 2018-2019学年“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学40周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 张世豪 | 2018-2019学年“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学40周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 王子昂 | 2018-2019学年“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学40周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 叶泞珲 | “专业杯”乒乓球赛男子单打 | 第一名 | 威尼斯9499登录入口团委 | |
院级 | 刘开济 | 专业杯羽毛球赛 | 混双第二名 | 威尼斯9499登录入口团委 | |
院级 | 金璇 | “羽林军”羽毛球赛 | 混双第二名 | 江苏科技大学土建学院 | |
院级奖项共计2项 | |||||
校级奖项共计9项 | |||||
市级奖项共计0项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1822104023 工商管理(中澳合作办学)成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
校级 | 陈薪宇 | 江苏科技大学校运动会排球垫球比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 吴登辉 | 江苏科技大学校运动会排球垫球比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 张宇博 | 江苏科技大学校运动会跳大绳比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 陆勇 | 江苏科技大学校运动会12*50比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 李志宏 | 江苏科技大学校运动会滚雪球比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 吴登辉 | 江苏科技大学新生杯排球赛 | 一等奖 | 江苏科技大学体育学院 | |
校级 | 顾�成 | 江苏科技大学新生杯足球赛 | 二等奖 | 江苏科技大学体育学院 | |
校级 | 吴登辉 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学37周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 邱楚涵 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学38周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 顾�成 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学39周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 陈思源 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学40周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 蒋烨飞 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学41周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 李志宏 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”庆祝改革开放40周年暨学校本科办学40周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
院级奖项共计0项 | |||||
校级奖项共计13项 | |||||
市级奖项共计0项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1822104031 工业工程一班成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
院级 | 贾然 | 土木工程与建筑学院“一站到底”活动 | 三等奖 | 江苏科技大学土木工程与建筑学院 | |
院级 | 方正莉 | 土木工程与建筑学院“一站到底”活动 | 三等奖 | 江苏科技大学土木工程与建筑学院 | |
院级 | 郭馨蕊 | 土木工程与建筑学院“一站到底”活动 | 三等奖 | 江苏科技大学土木工程与建筑学院 | |
院级 | 贾然 | 威尼斯9499登录入口“超级演说家”演讲活动 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 贾然 | 第二十四届“论语杯”辩论赛 | 最佳辩手 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 苏昕煜 | 第六届“创意设计”大赛 | 三等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 时爽 | 江苏科技大学校运动会学生广播操项目 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 杜明辉 | 江苏科技大学校运动会学生广播操项目 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 董蓝泽 | 江苏科技大学运动会学生甲组篮球罚球项目 | 六等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 朱雪依 | 江苏科技大学运动会学生甲组天海传月项目 | 二等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 许航 | 江苏科技大学运动会学生甲组拔河项目 | 五等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 尤程龙 | 江苏科技大学运动会学生甲组拔河项目 | 五等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 汪朦 | 江苏科技大学运动会学生12*50米项目 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 李晓宇 | 江苏科技大学运动会学生甲组女子800米项目 | 二等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 康文慧 | 江苏科技大学运动会学生甲组女子1500米项目 | 五等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 苏昕煜 | 江苏科技大学学生甲组男子4*400米项目 | 二等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 苏昕煜 | 江苏科技大学学生甲组男子4*100米项目 | 五等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 苏昕煜 | 江苏科技大学“新生杯”排球项目 | 一等奖 | 江苏科技大学体育学院、江苏科技大学大学生排协 | |
校级 | 甄苏雅 | 江苏科技大学“乡影重现模型设计”大赛 | 二等奖 | 共青团土木工程与建筑学院委员会 | |
校级 | 尹艾涵 | 江苏科技大学“乡影重现模型设计”大赛 | 二等奖 | 共青团土木工程与建筑学院委员会 | |
校级 | 朱雪依 | 江苏科技大学“乡影重现模型设计”大赛 | 二等奖 | 共青团土木工程与建筑学院委员会 | |
校级 | 张萍 | 江苏科技大学“乡影重现模型设计”大赛 | 二等奖 | 共青团土木工程与建筑学院委员会 | |
校级 | 康文慧 | 2018伯藜杯“才辩无双”辩论赛 | 最佳辩手 | 江苏合计大学伯藜学社、江苏科技大学学生工作处 | |
校级 | 吕湘一 | 第33期新闻写作培训班 | 优秀学员 | 党委宣传部 | |
校级 | 卜一铭 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 曾晨 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 董蓝泽 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 康文慧 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 苏昕煜 | 江苏科技大学“放歌新时代,唱响科大梦”合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 甄苏雅 | 江苏科技大学“书香校园,阅读成长”捐书活动 | 优秀书友 | 江苏科技大学学生会学习部、江苏科技大学图书馆读者协会 | |
校级 | 谢洋洋 | 江苏科技大学“just奋进新征程”活动 | 优秀奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 甄苏雅 | 江苏科技大学“just奋进新征程”活动 | 优秀奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 张萍 | 江苏科技大学“just奋进新征程”活动 | 优秀奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 汪朦 | 江苏科技大学“just奋进新征程”活动 | 优秀奖 | 共青团江苏科技大学委员会、江苏科技大学学生会 | |
校级 | 张萍 | 江苏科技大学2018年“萌新活动” | 阳光普照奖 | 江苏科技大学招生办公室 | |
校级 | 朱雪依 | 江苏科技大学2018年“萌新活动” | 阳光普照奖 | 江苏科技大学招生办公室 | |
市级 | 谢洋洋 | “2018健康江苏行”暨“镇江市第三届全民健康节” | 优秀志愿者 | 共青团镇江市委员会 | |
院级奖项共计6项 | |||||
校级奖项共计30项 | |||||
市级奖项共计1项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1722104032工业工程二班成员获奖统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
校级 | 王晶晶 | 江苏科技大学本科半学40周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 万雅欣 | 江苏科技大学本科半学41周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 王奕 | 江苏科技大学本科半学42周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 马诗露 | 江苏科技大学运动会拔河比赛 | 第五名 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 周渝 | 江苏科技大学运动会12*50 | 第一名 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 李文昊 | 江苏科技大学定点投篮比赛 | 第六名 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 金陆雅 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 刘伟明 | 江苏科技大学运动会足球颠球 | 第一名 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 刘伟明 | 江苏科技大学第四届伯藜学社/三自协会/春华秋实学社趣味运动会下腰过杆 | 一等奖 | 江苏科技大学学生工作处 | |
校级 | 施燕金 | 江苏科技大学本科半学40周年合唱歌咏比赛 | 一等奖 | 共青团江苏科技大学委员会 | |
校级 | 曹立林 | 江苏科技大学运动会拔河比赛 | 第五名 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 周俊男 | 江苏科技大学第九届工商银行杯金融创意暨市场营销大赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 谢雨欣 | 江苏科技大学第九届工商银行杯金融创意暨市场营销大赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 余莲莲 | 江苏科技大学第九届工商银行杯金融创意暨市场营销大赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 赵家欣 | 江苏科技大学第九届工商银行杯金融创意暨市场营销大赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级奖项共计4项 | |||||
院级奖项共计11项 | |||||
市级奖项共计0项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1822104041 物流管理成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
校级 | 张洁 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 赵晨虹 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 郑季晨 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 李冰冰 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 韩梦蝶 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 胡彦 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 丁露 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 冯艺玲 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 管艾倩 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 李卓桥 | 江苏科技大学校运动会学生跳大绳 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 胡彦 | 江苏科技大学运动会女子接力 | 第二名 | 威尼斯9499登录入口 | |
校级 | 于浩洋 | 江苏科技大学2018“新生杯”足球比赛 | 第二名 | 江苏科技大学体育学院和足球协会 | |
校级 | 于浩洋 | 江苏科技大学第十届国防知识竞赛 | 二等奖 | 江苏科技大学人民武装部 | |
校级 | 于浩洋 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 张洁 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 闫浩 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 王洋 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 杨旭文 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 王旭东 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 蔡益辉 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 刘浩 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 赵万鹏 | “军歌嘹亮颂祖国”大合唱 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
院级 | 陈振荣 | 最强大脑知识竞赛 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 蔡益辉 | 最强大脑知识竞赛 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 王旭东 | 最强大脑知识竞赛 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 刘浩 | 最强大脑知识竞赛 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 赵万鹏 | 物流知识竞赛 | 二等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 陈振荣 | 物流知识竞赛 | 二等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 杨旭文 | 电子信息学院五子棋争霸大赛 | 一等奖 | 江苏科技大学电子信息学院团委 | |
院级 | 杨旭文 | 物流知识竞赛 | 二等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 丁露 | “新生杯”乒乓球赛 | 二等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级奖项共计9项 | |||||
校级奖项共计22项 | |||||
市级奖项共计0项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1822104051经济学成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 获奖单位 | |
校级 | 赵庆玲 | 江苏科技大学运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 卢慧敏 | 江苏科技大学运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 彭婷 | 江苏科技大学运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 赵婉君 | 江苏科技大学运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 华臻宜 | 江苏科技大学运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 魏舒冰 | 江苏科技大学运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 冯馨慧 | 江苏科技大学运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 吴超 | 江苏科技大学运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 芦龙成 | 江苏科技大学运动会足球颠球 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 聂仁浩 | 江苏科技大学运动会滚雪球 | 第一名 | 江苏科技大学 | |
校级 | 邓泽 | 江苏科技大学运动会12*50 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 赖扬帆 | 江苏科技大学运动会12*50 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 赖扬帆 | 江苏科技大学运动会排球颠球 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 闫粉霞 | 江苏科技大学运动会天海传月 | 第二名 | 江苏科技大学 | |
校级 | 芦龙成 | 江苏科技大学足球新生杯 | 亚军 | 江苏科技大学体育学院 | |
校级 | 张天奉 | 江苏科技大学足球新生杯 | 亚军 | 江苏科技大学体育学院 | |
校级 | 聂仁浩 | 江苏科技大学放歌新时代合唱比赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 张天奉 | 江苏科技大学放歌新时代合唱比赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 史秀娅 | 江苏科技大学放歌新时代合唱比赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
校级 | 史秀娅 | 江苏科技大学军歌嘹亮颂祖国合唱比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 周雨婷 | 江苏科技大学军歌嘹亮颂祖国合唱比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 吴超 | 江苏科技大学军歌嘹亮颂祖国合唱比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 李梦迪 | 江苏科技大学军歌嘹亮颂祖国合唱比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 蒋隆涛 | 江苏科技大学军歌嘹亮颂祖国合唱比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 聂仁浩 | 江苏科技大学军歌嘹亮颂祖国合唱比赛 | 一等奖 | 江苏科技大学国防学院 | |
校级 | 冯馨慧 | 江苏科技大学宿舍风采大赛 | 二等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 高鹏霞 | 江苏科技大学宿舍风采大赛 | 二等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 陈润莹 | 江苏科技大学宿舍风采大赛 | 二等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 陈润莹 | 江苏科技大学校庆手抄报大赛 | 二等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 赖扬帆 | 江苏科技大学军训 | 军训优良学员 | 江苏科技大学国防学院 | |
院级 | 赖扬帆 | 江苏科技大学专业杯篮球赛 | 第三名 | 江苏科技大学 | |
院级 | 邓泽 | 江苏科技大学专业杯篮球赛 | 第三名 | 江苏科技大学 | |
院级 | 管泽杨 | 江苏科技大学土建学院’一站到底’ | 一等奖 | 江苏科技大学土建学院 | |
院级 | 管泽杨 | 江苏科技大学第三届金融知识竞赛 | 二等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 陆新花 | 江苏科技大学专业杯女子乒乓球 | 三等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级奖项共5项 | |||||
校级奖项共29项 | |||||
市级奖项共0项 | |||||
1822104071 会计学成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
校级 | 刘钰蓉 | 江苏科技大学校运动会跳大绳 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 赵佳萌 | 江苏科技大学校运动会跳大绳 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 依力曼·苏拉依曼 | 江苏科技大学校运动会足球颠球 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 胡晓晓 | 江苏科技大学校运动会足球颠球 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 陈文文 | 江苏科技大学校运动会足球颠球 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 黄俊超 | 江苏科技大学校运动会拔河比赛 | 第五名 | 江苏科技大学 | |
校级 | 霍舒宁 | 江苏科技大学运动会三级跳远 | 三等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 江小舟 | 江苏科技大学2018“萌新活动” | 阳光普照奖 | 江苏科技大学招生办公室 | |
校级 | 周敏 | 江苏科技大学2018“萌新活动” | 阳光普照奖 | 江苏科技大学招生办公室 | |
校级 | 柴蕾蕾 | “海洋梦,科大情”手抄报活动 | 优秀奖 | 江苏科技大学学生工作处 | |
校级 | 依力曼·苏拉依曼 | 江苏科技大学2018“新生杯”足球比赛 | 第二名 | 江苏科技大学体育学院 | |
校级 | 胡晓晓 | 江苏科技大学2018“新生杯”足球比赛 | 第二名 | 江苏科技大学体育学院 | |
校级 | 王舜禹 | “放歌新时代,唱响科大梦”歌唱比赛 | 一等奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 依力曼·苏拉依曼 | 威尼斯9499登录入口第六届创意设计大赛 | 优胜奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 胡晓晓 | 威尼斯9499登录入口第六届创意设计大赛 | 优胜奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 霍舒宁 | 威尼斯9499登录入口第六届创意设计大赛 | 优胜奖 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级奖项共计3项 | |||||
校级奖项共计13项 | |||||
市级奖项共计0项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1822104072会计二班成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
校级 | 张维 | 江苏科技大学2018年“萌新活动” | 阳光普照奖 | 江苏科技大学校团委 | |
校级 | 王霄 | 江苏科技大学2018年“萌新活动” | 阳光普照奖 | 江苏科技大学校团委 | |
校级 | 张维 | “工行杯”金融创意暨市场营销大赛 | 三等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 王霄 | “工行杯”金融创意暨市场营销大赛 | 三等奖 | 江苏科技大学 | |
校级 | 袁雯欣 | 江苏科技大学运动会团体广播操比赛 | 第一名 | 江苏科技大学 | |
校级 | 宋焱 | 江苏科技大学运动会滚雪球比赛 | 第一名 | 江苏科技大学 | |
校级 | 陈治君 | 江苏科技大学运动会团体跳大绳比赛 | 第一名 | 江苏科技大学 | |
校级 | 曹广 | 江苏科技大学运动会拔河比赛 | 第五名 | 江苏科技大学 | |
校级 | 张维 | 第三届全国大学生预防艾滋病活动竞赛 | 优秀奖 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | |
校级 | 战云月 | 第三届全国大学生预防艾滋病活动竞赛 | 优秀奖 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | |
校级 | 曹广 | 第三届全国大学生预防艾滋病活动竞赛 | 优秀奖 | 全国大学生预防艾滋病知识竞赛组委会 | |
院级 | 刘蕴哲 | 威尼斯9499登录入口专业乒乓球比赛 | 女单第一名 | 共青团威尼斯9499登录入口委员会 | |
院级 | 徐龙俊 | 论语杯辩论赛 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 张维 | 论语杯辩论赛 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 袁雯欣 | 论语杯辩论赛 | 三等奖 | 威尼斯9499登录入口 | |
院级 | 战云月 | 一封家书 | 二等奖 | 江苏科技大学大公志愿者协会暖风服务社 | |
院级奖项共计5项 | |||||
校级奖项共计11项 | |||||
市级奖项共计0项 | |||||
省级奖项共计0项 | |||||
1822104081财管一班成员奖项统计 | |||||
级别 | 姓名 | 活动名称 | 个人获奖信息 | 授奖单位 | |
校级 | 顾欣然 | 江苏科技大学校运动会学生广播操 | 一等奖 | 江苏科技大学 | |
